Eine Alpentour ins Wallis mit Reinhold.
Geplant war eigentlich mehr, aber da sich eine alte Kehlkopfentzündung von
Reinhold wieder zu Wort meldete, mussten wir vorzeitig wieder zurück.
Bergstation Punta Indren (3260m), Erster Blick auf die Monte Rosa Gruppe | Im Aufstieg zur Gnifetti-Hütte. | Die Gnifetti-Hütte (3647m), schnell das nicht benötigte Gepäck aus dem Rucksack abladen ... | ... und gleich weiter zur Vincentpyramide (4215m). |
|
|
|
|
Spaltenzone | Gipfelanstieg zur Vincentpyramide | Reinhold auf dem Gipfel ... | ... sowie Georg. |
|
|
|
|
Das Balmenhorn (4167m), samt verschandelnder Christusstatue. | Reinhold beim Erklimmen des Balmenhorns. (Fixseil) | Die Biwakhütte (Bivacco Felice Giordano) auf dem Balmenhorn. | Rückblick vom Balmenhorn auf die Vincentpyramide. |
|
|
|
|
Fertigmachen zum Abstieg. | Der linke Firnhang : Passo del Naso - die einfachste Möglichkeit zur West-Ost Traversierung | Im Abstieg zurück zur Gnifetti-Hütte. | Die Spaltenbrücken sehen gefährlicher aus als sie sind. |
|
|
|
|
Auf der Felsinsel rechts im Hintergrund liegt die Gnifetti-Hütte. | Der Lis-Gletscher (Ghiacciaio del Lys) | Früh am Morgen : Aufbruchstimmung | Und erneut heisst es : Auf gehts ! |
|
|
|
|
Schon bald kommt auch die Sonne zum Vorschein. | Der Liskamm von Osten aus. | Signalkuppe (4554m) links und Parrotspitze (4432m) rechts. | Auf dem Weg zur Signalkuppe. |
|
|
|
|
Endlich oben. Auf der Signalkuppe die Margherita-Hütte | Blick von der Signalkuppe nach Osten. Links des Kammes liegt die leider nicht sichtbare Monte Rosa Ostwand (größte Eiswand der Alpen). | Tiefblick nach Osten. | Der Versorgungshubschrauber bringt dringend benötigtes Material nach oben ... |
|
|
|
|
... (Zigaretten, Schnaps, ...) | Der Liskamm von der Signalkuppe aus gesehen. | Blick von der Signalkuppe nach Norden : Zumsteinspitze (4563m), Dufourspitze (4634m) und Nordend (4609m). | Im Abstieg von der Signalkuppe trennen sich unsere Wege. Reinhold steigt allein zur Hütte ab, ich nehme noch einen kleinen Umweg und steige hinten zwischen den Felsen Richtung Parrotspitze auf. |
|
|
|
|
Anstieg zur Parrotspitze. | Der Gipfel der Parrotspitze (4432m) - ein herrliches Gefühl allein hier oben zu sein. | Und als Überschreitung steige ich über den Westgrat ab ... | ... um danach auf die Ludwigshöhe (4341m) aufzusteigen. (Hier etwas langweilig der Gipfelgrat.) |
|
|
|
|
Als nächstes noch etwas kleines aber feines : Das Schwarzhorn / Corno Nero (4322m). | Mit einem moralisch anspruchsvollen Frontalaufstieg (Nordwestflanke) im vereisten Firn ... | ... und etwas abschließender Kletterei. | Geschafft. Warum das Ding hinter mir unbedingt hier abgesetzt werden musste verschließt sich meinem Horizont. |
|
|
|
|
Mist, jetzt muss ich ja auch noch zurückklettern ... | ... und die Flanke wieder runter ... | Eine typische, -zig Meter tiefe Westalpenspalte. | Am nächsten Morgen befinden sich auch schon wieder die Nächsten im Aufstieg. |
|
|
|
|
Aber nicht wir ! Warum bergauf, wenn es auch bergab gehen kann ? | Beim Rückmarsch zur Bergstation Punta Indren kommt nochmal Sommer-Feeling auf. |
23.08.2006
2300 : Abfahrt Halle
24.08.2006
0400 : Ankunft
bei Reinhold in München
0500 : Weiterfahrt
1600 : Ankunft in Alagna Valsesia (nach ätzenden 11h Autofahrt)
Übernachtung auf
Campingplatz
25
.08.200626
.08.200627
.08.2006
28.08.2006
0330 : Ankunft
in Halle
Informationen :
Seilbahnen Alagna Valsesia :
http://www.monterosa-ski.com/
z.B. nach Punta Indren hoch&runter 26,- bei 30-45 min Fahrzeit
Campingplatz Alagna Valsesia :
www.campeggioalagna.it
4,5 pro Zelt/Auto + 4,5 pro Person (nur Auto parken 1,5)
Gnifetti-Hütte : 3647m , 11,5 Euro (DAV-Mitglieder) , 1.5l Mineralwasser
3,-
Aufstieg von
Punta Indren in 1.5h (400Hm) , Zimmereinteilung ab 14:30
Capanna Margherita : 4554m , 16,- (DAV-Mitglieder) / 29,- sonst