Nur folgende Touren anzeigen : Hochtour Klettertour Eisfall Mixedtour Bergtour Skitour Klettersteig Touren-Partner: |
Ziel | Gebiet | Höhe | Anmerkungen | Typ | Datum |
Königsspitze Nordwand | Ortleralpen | 3859m | Ertl/Brehm | HT / TD- | 2015-04-19 |
Mandrea | Gardasee-Berge | 0300 KM | Via Romantica | KT / 8- | 2015-04-05 |
Rubihorn Nordwand | Allgäuer Alpen | 0400 HM | Carpe Diem | MT / M5 | 2015-03-21 |
Viererscharte | Karwendel | 2077m | Dammkar | ST / 2 | 2015-03-08 |
Bärenkopf | Karwendel | 1991m | - | ST / 2 | 2015-03-01 |
Geierköpfe | Ammergauer Alpen | 0550 HM | Bayrisch-Schottische Wintergames | MT / M5 | 2015-02-14 |
Eisfall "Ettaler Mühle" | Ammergau | 0160 HM | - | EF / WI 4-5 | 2015-02-10 |
Jochberg Nordwand | Bayerische Voralpen | 400m | Rechtes Gully | EF / WI 3 | 2015-02-07 |
Wildspitze | Ötztaler Alpen | 3768m | - | ST / 2 | 2015-01-28 |
Eisfall "Klockelefall" | Pitztal | 0160 HM | bei Stillebach | EF / WI 4 | 2015-01-25 |
Eisfall "Luibisbodenfall" | Pitztal | 0475 HM | bei Stillebach | EF / WI 4/4+ | 2015-01-24 |
Simetsberg | Estergebirge | 1836m | - | ST / 2 | 2015-01-06 |
Juifen | Karwendel | 1988m | - | ST / 2 | 2015-01-05 |
Stubacher Sonnblick | Hohe Tauern | 3088m | - | ST / 2 | 2015-01-03 |
Hochfürlegg | Hohe Tauern | 2943m | - | ST / 2 | 2015-01-02 |
Hackenköpfe | Kaisergebirge | 2119m | Überschreitung | BT / 3 | 2014-10-20 |
Ellmauer Halt | Wilder Kaiser | 1400 KM [2344m] | Kopftörlgrat | KT / 4- | 2014-10-19 |
Kopfkraxe | Wilder Kaiser | 0450 KM [2178m] | Via Romantica | KT / 6+ | 2014-10-12 |
Vordere Karlsspitze | Wilder Kaiser | 0290 KM | Oktowasunn | KT / 7- | 2014-10-04 |
Leonhardstein | Bayerische Voralpen | 0300 KM | Flora Bohra | KT / 6 | 2014-09-27 |
Arnspitze | Bayrische Alpen | 2196m | Ueberschreitung | BT / 2 | 2014-09-20 |
Treffauer | Wilder Kaiser | 0600 KM [2304m] | Jubilaeumsweg 2000 | KT / 5+ | 2014-08-22 |
Dome du Gouter | Mont Blanc Gruppe | 4304m | Normalweg | HT / F | 2014-08-17 |
Mont Blanc | Mont Blanc Gruppe | 4807m | Normalweg | HT / F | 2014-08-17 |
Aiguille de Bionnassay | Mont Blanc Gruppe | 4052m | Ostgrat | HT / AD | 2014-08-17 |
Bishorn | Walliser Alpen | 4153m | Ostgrat | HT / AD | 2014-08-14 |
Predigtstuhl | Wilder Kaiser | 0200 KM [2116m] | Fiechtl / Weinberger | KT / 7- | 2014-08-10 |
Vordere Karlsspitze | Wilder Kaiser | 0280 KM [2283m] | Alte Ostwand / Goettner | KT / 6+ | 2014-08-02 |
Schrankogel | Ötztaler Alpen | 3300m | Nordost-Flanke | HT / 50° | 2014-07-19 |
Hinterer Daunkopf | Ötztaler Alpen | 3225m | - | HT / F | 2014-07-18 |
Wilde Leck | Ötztaler Alpen | 3359m | Ostgrat | KT / 4 | 2014-07-18 |
Vordere Karlsspitze Gaudeamuspfeiler | Wilder Kaiser | 0340 KM [2155m] | ABS | KT / 7- | 2014-06-28 |
Vertainspitze | Ortleralpen | 3545m | Nordwand | HT / 50-90° | 2014-06-21 |
Piz Cambrena | Bernina Gruppe | 3606m | Nordwestsporn, Eisnase | HT / AD | 2014-06-20 |
Piz d'Arlas | Bernina Gruppe | 3375m | Überschreitung Süd -> Nord | HT / PD+ | 2014-06-20 |
Großglockner Nordwand | Glocknergruppe | 3798m | Pallavicini-Rinne | HT / AD+ | 2014-06-15 |
Fleischbank | Wilder Kaiser | 0300 KM [2187m] | Rebitsch-Spiegl | KT / 7 | 2014-06-08 |
Kopfkraxe | Wilder Kaiser | 0340 KM [2178m] | Clear Water | KT / 7+ | 2014-06-07 |
Vordere Karlsspitze | Wilder Kaiser | 0500 KM [2263m] | Akkugaudi + Lehnepfeiler | KT / 7- | 2014-06-01 |
Leonhardstein | Bayerische Voralpen | 0300 KM | Für Andi | KT / 6 | 2014-05-31 |
Griessferner Nordwand | Zillertaler Apen | 3470m | - | HT / 50-80° | 2014-05-30 |
Treffauer | Wilder Kaiser | 0280 KM | König der Löwen | KT / 5+ | 2014-05-25 |
Hochfeiler Nordwand | Zillertaler Apen | 3509m | - | HT / 50° | 2014-03-15 |
Naunspitze | Wilder Kaiser | 1633m | Süedwestkante | BT / 3 | 2014-01-25 |
Rubihorn Nordwand | Allgäuer Alpen | 1957m | - | HT / D | 2014-01-03 |
Totenkirchl | Wilder Kaiser | 0700 KM [2190m] | Westwand Dülfer | KT / 6+ | 2013-09-08 |
Piz Bernina | Berninagruppe | 4049m | Überschreitung Biancograt -> Spallagrat | HT / AD | 2013-08-21 |
Gross Fiescherhorn | Berner Alpen | 4049m | Überschreitung NW-Grat -> SO-Grat | HT / AD- | 2013-08-18 |
Hinter Fiescherhorn | Berner Alpen | 4025m | Nordflanke | HT / F | 2013-08-18 |
Jungfrau | Berner Alpen | 4158m | Überschreitung Innerer Rottalgrat -> SO-Grat | HT / AD | 2013-08-17 |
Fletschhorn | Walliser Alpen | 3993m | Westflanke und NW-Grat | HT / F | 2013-08-13 |
Lagginhorn | Walliser Alpen | 4010m | Überschreitung NNO-Grat -> WSW-Grat | HT / PD+ | 2013-08-13 |
Mont Maudit | Mont Blanc Gruppe | 4465m | Kuffnergrat (Tour-Ronde-Grat) | HT / D | 2013-08-11 |
Hohberghorn | Walliser Alpen | 4219m | NNW-Grat | HT / AD | 2013-07-31 |
Dürrenhorn | Walliser Alpen | 4035m | SSO-Grat | HT / AD | 2013-07-31 |
Stecknadelhorn | Walliser Alpen | 4241m | WNW-Grat | HT / AD | 2013-07-31 |
Nadelhorn | Walliser Alpen | 4327m | NW-Grat | HT / PD | 2013-07-31 |
Ulrichshorn | Walliser Alpen | 3925m | - | HT / F | 2013-07-31 |
Sonneck | Wilder Kaiser | 0500 KM [2261m] | Sonnenpfeiler | KT / 6+, A0 | 2013-07-14 |
Kleine Halt | Wilder Kaiser | 0600 KM [2116m] | Wetterhex | KT / 7 | 2013-07-13 |
Fleischbank | Wilder Kaiser | 0700 KM [2187m] | Dülferführe Ostwand | KT / 6 | 2013-07-06 |
Grosser Buchstein | Ennstaler Alpen, Gesäuse | 0330 KM [2224m] | König Löwenherz | KT / 6+ | 2013-05-19 |
Grosser Buchstein | Ennstaler Alpen, Gesäuse | 0320 KM [2224m] | Lindnblia | KT / 6- | 2013-05-18 |
Hochjoch | Tiroler Oberland | 2896m | - | ST / 2 | 2013-03-17 |
Pleisenspitze | Karwendel | 2567m | - | ST / 2 | 2013-03-05 |
Pleisenspitze | Karwendel | 2567m | - | ST / 2 | 2013-02-12 |
Längentaler Weißerkogel | Stubaier Alpen | 3218m | - | ST / 2 | 2013-02-10 |
Tomb Raider | Stubaier Alpen | 0240 HM | - | EF / WI 4+ | 2013-02-09 |
Soul Reaver | Stubaier Alpen | 0120 HM | - | EF / WI 5- | 2013-02-09 |
Hintere Karlesspitze | Stubaier Alpen | 2636m | - | ST / 2 | 2013-01-26 |
Geierfall | Ammergau | 0080 HM | - | EF / WI 4-5 | 2013-01-19 |
Eisbox | Ammergau | 0100 HM | - | EF / WI 4-5 | 2013-01-19 |
Rührkübel | Goldberggruppe | 2482m | - | ST / 2 | 2013-01-03 |
Torscharte | Karwendel | 1815m | - | ST / 2 | 2012-12-29 |
Schafreuter | Karwendel | 2102m | - | ST / 2 | 2012-12-22 |
Ross- und Buchstein | Bayerische Voralpen | 0150 KM [1701m] | Mann oder Memme | KT / 8- | 2012-11-25 |
Gehrenspitze | Wettersteingebirge | 2367m | Suedwand | BT / 2-3 | 2012-11-17 |
Ross- und Buchstein | Bayerische Voralpen | 0150 KM [1701m] | Sahnestückchen | KT / 7- | 2012-11-03 |
Steinplatte | Steinplatte | 0140 KM [1869m] | Kreuzotter | KT / 8+ | 2012-10-20 |
Westliche Sattelspitze | Karwendel | 0350 KM | Unterwegs | KT / 8- | 2012-10-06 |
Fleischbank | Wilder Kaiser | 0270 KM | Wiessner Rossi | KT / 6+ | 2012-10-03 |
Sonneck | Wilder Kaiser | 0550 KM [2261m] | Schee Long | KT / 7 A0 | 2012-09-16 |
Übeleck | Berchtesgadener Alpen | 0540 KM [1731m] | Paulas neue Welt | KT / 6+ | 2012-09-09 |
Alphorn | Berchtesgadener Alpen | 0600 KM [1711m] | Men at Work | KT / 7+ | 2012-09-08 |
Koflerturm | Karwendel | 0430 KM | Südwestgrat | KT / 5 | 2012-08-29 |
Täschhorn | Walliser Alpen | 4490m | Überschreitung: Südgrat -> Nordgrat | HT / AD+ | 2012-08-22 |
Dom | Walliser Alpen | 4545m | Überschreitung: Südgrat -> Nordflanke | HT / AD+ | 2012-08-22 |
Alphubel | Walliser Alpen | 4206m | Überschreitung: Südostgrat -> Nordgrat | HT / AD | 2012-08-21 |
Feekopf | Walliser Alpen | 3888m | Überschreitung: Feejoch -> Alphubeljoch | HT / PD+ | 2012-08-21 |
Aiguille du Midi | Mont Blanc Gruppe | 3842m | Cosmique-Grat | HT / AD | 2012-08-20 |
Mont Blanc du Tacul | Mont Blanc Gruppe | 4248m | Arrete du Diable | HT / D+ | 2012-08-19 |
Corne du Diable | Mont Blanc Gruppe | 4064m | Arrete du Diable | HT / D+ | 2012-08-19 |
Pointe Chaubert | Mont Blanc Gruppe | 4074m | Arrete du Diable | HT / D+ | 2012-08-19 |
Pointe Mediane | Mont Blanc Gruppe | 4097m | Arrete du Diable | HT / D+ | 2012-08-19 |
Pointe Carmen | Mont Blanc Gruppe | 4109m | Arrete du Diable | HT / D+ | 2012-08-19 |
Isolee | Mont Blanc Gruppe | 4114m | Arrete du Diable | HT / D+ | 2012-08-19 |
Grand Combin de la Tsessette | Walliser Alpen | 4141m | - | HT / F | 2012-08-17 |
Grand Combin de Grafeneire | Walliser Alpen | 4314m | - | HT / F | 2012-08-17 |
Grand Combin de Valsorey | Walliser Alpen | 4184m, 700 Hm | Überschreitung: Nordwestwand -> Westgrat | HT / AD-, 60° | 2012-08-17 |
Aiguille Verte | Mont Blanc Gruppe | 4122m | Grand Rocheuse Südpfeiler + Whymper Couloir | HT / AD+ | 2012-08-13 |
Weissmies | Walliser Alpen | 4023m | Westgrat | HT / PD- | 2012-08-11 |
Zinalrothorn | Walliser Alpen | 4221m | Südostgrat | HT / AD- | 2012-08-10 |
Rimpfischhorn | Walliser Alpen | 4199m | Überschreitung: Nordgrat -> Normalweg | HT / D | 2012-08-08 |
Christaturm | Wilder Kaiser | 0270 KM [2186m] | Südostkante | KT / 6+ | 2012-08-05 |
Ellmauer Halt | Wilder Kaiser | 1400 KM [2344m] | Kopftörlgrat | KT / 4- | 2012-07-28 |
Zugspitze | Wettersteingebirge | 2962m | vom Höllental aus | KS | 2012-07-18 |
Hintere Goinger Halt | Wilder Kaiser | 0350 KM [2192m] | Nordgrat | KT / 3+ | 2012-06-30 |
Viererspitze | Karwendel | 0120 KM [2052m] | Südwestgrat | KT / 4 | 2012-06-24 |
Sonnjoch | Karwendel | 1700 KM [2457m] | Herzschlag der Leidenschaft | KT / 8+ | 2012-06-16 |
Grosser Löffler | Zillertaler Alpen | 3379m | ? | HT / PD | 2012-05-28 |
Steinplatte | Steinplatte | 0130 KM [1869m] | Kraft der Worte | KT / 8- | 2012-05-26 |
Steinplatte | Steinplatte | 0210 KM [1869m] | Ironmouse | KT / 7+ | 2012-05-20 |
Hochferner Nordwand | Zillertaler Apen | 3470m | - | HT / 55°-85° | 2012-05-19 |
Brochkogel Nordwestwand | Ötztaler Apen | 3628m | - | HT / 55° | 2012-05-14 |
Steinplatte | Steinplatte | 0150 KM [1869m] | Weni-Wari-Hädi | KT / 8 | 2012-05-10 |
Burschlwand | Burschlwand | 0180 KM | Peacemaker | KT / 8- | 2012-04-28 |
Petersenspitze Nordwand | Ötztaler Apen | 3472m | - | HT / 50° | 2012-03-25 |
Taschach-Eiswand | Ötztaler Apen | 3355m | - | HT / 55°, I | 2012-03-25 |
Martinswand | Karwendel | 0280 KM | Auckenthaler | KT / 7- | 2012-03-17 |
Linker Galeriefall | Pitztal | 0150 HM | bei Neurur | EF / WI 5 | 2012-02-12 |
Rechter Galeriefall | Pitztal | 0220 HM | bei Neurur | EF / WI 5 | 2012-02-12 |
Luibisbodenfall | Pitztal | 0475 HM | bei Stillebach | EF / WI 4/4+ | 2012-02-11 |
Zwieselbacher Rosskogel | Stubaier Alpen | 1400 HM [3082m] | - | ST / 2-3 | 2012-01-29 |
Gran Paradiso | Grajische Alpen | 4061m | Normalweg | HT / F+ | 2011-09-29 |
Breithorn | Loferer und Leoganger Steinberge | 1500 KM [2413m] | Ende Nie | KT / 6+ | 2011-09-16 |
Grossvenediger | Venedigergruppe | 3666m | Nordgrat | HT / AD | 2011-09-10 |
Kopfkraxe | Wilder Kaiser | 0500 KM [2178m] | Gemini | KT / 7+ | 2011-09-03 |
Grosser Möseler | Zillertaler Alpen | 3480m | Westsporn | HT / PD+ | 2011-08-28 |
Zsigmondyspitze | Zillertaler Alpen | 3087m | Normalweg | HT / AD- | 2011-08-21 |
Weisshorn | Walliser Alpen | 4505m | Überschreitung Schaligrat -> Ostgrat | HT / D | 2011-08-13 |
Schalihorn | Walliser Alpen | 3975m | Überschreitung S -> N | HT / AD+ | 2011-08-12 |
Partenkirchener Dreitorspitze | Wettersteingebirge | 2633m | Überschreitung | BT / 2 | 2011-07-31 |
Öfelekopf | Wettersteingebirge | 2469m | Westgrat | BT / 3 | 2011-07-31 |
Olperer | Zillertaler Alpen | 3476m | - | HT / PD+ | 2011-07-15 |
Fleischbank | Wilder Kaiser | 0620 KM | Via Classica | KT / 5 | 2011-07-12 |
Weisskugel | Ötztaler Alpen | 3739m | - | HT / PD- | 2011-07-02 |
Ortler Nordwand | Ortleralpen | 3905m | - | HT / D+ | 2011-05-08 |
Obere Diesbachwand | Berchtesgadener Alpen | 0140 KM | Spinnentanz | KT / 7- | 2011-03-12 |
Zitterauer Tisch | Gasteiner Tal | 2463m | - | ST / 2 | 2011-03-05 |
Federweissfall | Gasteiner Tal | 0180 HM | - | EF / WI 4 | 2011-03-04 |
Excalibur | Gasteiner Tal | 0250 HM | - | EF / WI 4+ | 2011-03-03 |
Teufelstättkopf | Unterammergau | 1758m | - | ST / 2 | 2011-01-30 |
Mc Donalds Fall | Zillertal | 0150 HM | - | EF / WI 3- | 2011-01-06 |
Weißkopfkogel | Kitzbüheler Alpen | 1970m | - | ST / 2 | 2011-01-03 |
Brünnsteinschanze | Bayerische Voralpen | 1545m | - | ST / 1 | 2010-12-30 |
Hackenköpfe | Kaisergebirge | 2119m | Überschreitung | BT / 3 | 2010-09-05 |
Nordend | Walliser Alpen | 4609m | Südgrat | HT / PD+ | 2010-09-01 |
Dufourspitze | Walliser Alpen | 4634m | Überschreitung (S -> N) | HT / PD+ | 2010-09-01 |
Zumsteinspitze | Walliser Alpen | 4563m | - | HT / F- | 2010-09-01 |
Signalkuppe | Walliser Alpen | 4554m | - | HT / F | 2010-08-31 |
Dome de Neige | Dauphine | 4015m | - | HT / F | 2010-08-29 |
Piz Palü | Bernina Gruppe | 3882m | Ostpfeiler + Überschreitung | HT / D- | 2010-08-22 |
Grand Capucin | Mont Blanc Gruppe | 3838m | Schweizerführe / Voie des Suisses | HT / ED- | 2010-08-07 |
Dent du Géant | Mont Blanc Gruppe | 4013m | Südwestwand | HT / AD | 2010-08-06 |
Aiguille de Rochefort | Mont Blanc Gruppe | 4001m | Rochefortgrat von W | HT / AD | 2010-08-06 |
Dent Blanche | Walliser Alpen | 4357m | Südgrat | HT / AD | 2010-08-04 |
Salbitschijen | Urner Alpen | 1600 KM [2981m] | Westgrat | KT / 7, A0 | 2010-08-01 |
Hochalmspitze | Ankogelgruppe | 3360m | Südpfeiler | HT / D- | 2010-07-17 |
Strada del Sole | Ötztaler Alpen | 0200 KM | - | KT / 7 | 2010-07-11 |
Hintere Schwärze | Ötztaler Alpen | 3624m | Nordwand | HT / 50° | 2010-07-10 |
Grundschartner | Zillertaler Alpen | 0600 KM [3065m] | Nordkante | KT / 5+ | 2010-07-08 |
Kleine Halt | Wilder Kaiser | 1000 KM [2116m] | Via Aqua | KT / 7- | 2010-07-01 |
Großglockner Nordwand | Glocknergruppe | 3798m | Mayerlrampe | HT / D | 2010-06-27 |
Riffelspitzen | Wettersteingebirge | 2263m | Waxenkamm Überschreitung | BT / 2 | 2010-06-24 |
Schönangerspitze | Wettersteingebirge | 2273m | Waxenkamm Überschreitung | BT / 2 | 2010-06-24 |
Schöneckspitze | Wettersteingebirge | 2258m | Waxenkamm Überschreitung | BT / 3 | 2010-06-24 |
Hinterer Waxenstein | Wettersteingebirge | 2268m | Waxenkamm Überschreitung | BT / 4 | 2010-06-24 |
Großer Waxenstein | Wettersteingebirge | 2277m | Waxenkamm Überschreitung | BT / 3 | 2010-06-24 |
Zwölferkopf | Wettersteingebirge | 2232m | Waxenkamm Überschreitung | BT / 3 | 2010-06-24 |
Kleiner Waxenstein | Wettersteingebirge | 2163m | Waxenkamm Überschreitung | BT / 3 | 2010-06-24 |
Maukspitze | Kaisergebirge | 2231m | - | BT / 1 | 2010-06-12 |
Ackerlspitze | Kaisergebirge | 2329m | - | BT / 1 | 2010-06-12 |
Piccolo Dain | Gardasee-Berge | 0250 KM | Le Strane Voglie di Amelie | KT / 6 | 2010-05-22 |
Grigna Merid. | Comer See | 2184m | - | BT / 1 | 2010-04-07 |
Martinswand | Karwendel | 0150 KM | Ostriss | KT / 6 | 2010-04-04 |
Martinswand | Karwendel | 0180 KM | Flying Grass | KT / 7- | 2010-04-04 |
Martinswand | Karwendel | 0220 KM | Kaiser Max Spätlese | KT / 6+ | 2010-03-20 |
Martinswand | Karwendel | 0160 KM | Maxls Krone | KT / 7- | 2010-03-20 |
Rubihorn Nordwand | Allgäuer Alpen | 1957m | - | HT / D | 2010-03-13 |
Karl Spitze | Wölzer Tauern | 2097m | - | ST / 1 | 2010-02-27 |
Hoher Fricken | Bayerische Voralpen | 1940m | - | ST / 1 | 2010-02-20 |
Jochberg Nordwand | Bayerische Voralpen | 400m | Rechtes Gully | EF / WI 3-4 | 2010-02-16 |
Eisfall "Rechtes Ypsilon" | Ammergau | 400m | - | EF / WI 5+ | 2010-02-10 |
Jochberg Nordwand | Bayerische Voralpen | 400m | Rechtes Gully | EF / WI 3-4 | 2010-01-30 |
Jochberg Nordwand | Bayerische Voralpen | 0300 HM | Rechte Route | EF / WI 2-3 | 2010-01-13 |
Eisfall "Linkes Ypsilon" | Ammergau | 0300 HM | - | EF / WI 4 | 2010-01-12 |
Eisfall "Linker Benifall" | Ammergau | 0200 HM | bei Ettal | EF / WI 4-5 | 2010-01-09 |
Eisfall "Geierfall" | Ammergau | 0080 HM | - | EF / WI 4-5 | 2010-01-07 |
Hochplatte | Bayerische Voralpen | 1592m | von Westen | ST / 1 | 2010-01-06 |
Schönberg | Bayerische Voralpen | 1620m | von Norden | ST / 1 | 2010-01-06 |
Seekarkreuz | Bayerische Voralpen | 1612m | von Osten | ST / 1 | 2010-01-06 |
Eisfall "Rechter Benifall" | Ammergau | - | bei Ettal | EF | 2010-01-04 |
Lampsenspitze | Stubaier Alpen | 1200 HM [2876m] | von Praxmar | ST / 2 | 2010-01-03 |
Aiplspitze | Bayerische Voralpen | 0950 HM [1759m] | von Geitau | ST / 1-2 | 2009-12-19 |
Öfelekopf | Wettersteingebirge | 2469m | Westgrat | BT / 2 | 2009-11-29 |
Westliche Karwendelspitze | Karwendel | 2385m | Mittenwalder Höhenweg | BT / 1 | 2009-11-21 |
Linderspitze | Karwendel | 2372m | Mittenwalder Höhenweg | BT / 1 | 2009-11-21 |
Kirchlspitze | Karwendel | 2301m | Mittenwalder Höhenweg | BT / 1 | 2009-11-21 |
Scheffauer | Wilder Kaiser | 2111m | Westgrat | BT / 2 | 2009-11-14 |
Zettenkaiser | Wilder Kaiser | 1968m | Westgrat | BT / 3 | 2009-11-14 |
Arnspitze | Bayrische Alpen | 2196m | Überschreitung | BT / 2 | 2009-11-01 |
Obere Diesbachwand | Berchtesgadener Alpen | 0220 KM | Radlpromenade | KT / 6 | 2009-10-04 |
Hohes Brett | Berchtesgadener Alpen | 0450 KM [2338m] | Teamwork Variante | KT / 6+ | 2009-09-26 |
Hohe Munde | Mieminger Kette | 2662m | - | BT / 1 | 2009-09-13 |
Vordere Karlsspitze | Wilder Kaiser | 0800 KM [2263m] | SO Grat Variante | KT / 4 | 2009-09-06 |
Ellmauer Halt | Wilder Kaiser | 1400 KM [2344m] | Kopftörlgrat | KT / 4- | 2009-08-30 |
Sonnjoch | Karwendel | 2457m | - | BT | 2009-05-17 |
Guffert | Rofan | 2195m | - | BT | 2009-05-11 |
Martinswand | Karwendel | 0120 KM | Ferratina Modia | KT / 8- | 2009-04-19 |
Martinswand | Karwendel | 0180 KM | Flying Grass | KT / 7- | 2009-04-04 |
Eisfall bei Griesen | Wettersteingebirge | 0100 HM | - | EF / WI 4 | 2009-02-14 |
Hochwiesler | Tannheimer Berge | 0150 KM [1950m] | Alte Südwand | KT / 5+ | 2009-02-06 |
Eisfall "Ettaler Mühle" | Ammergau | 0160 HM | - | EF / WI 5 | 2009-02-01 |
Eisfall "Geierfall" | Ammergau | 0080 HM | - | EF / WI 4-5 | 2009-01-24 |
Eisfälle Sylvensteinsee | Bayerische Voralpen | - | - | EF / WI 3 | 2009-01-17 |
Linker Schergenwieser Eisfall | Bayerische Voralpen | 0300 HM | - | EF / WI 3 | 2009-01-10 |
Rotwand | Bayerische Voralpen | 1884m | - | ST / 1 | 2009-01-03 |
Hirscheck | Berchtesgadener Alpen | 0600 KM [1773m] | Lachende Steine | KT / 6+ | 2008-09-28 |
Watzmann | Berchtesgadener Alpen | 2712m | Berchtesgadener Weg | BT / 3+ | 2008-09-10 |
Großglockner | Glocknergruppe | 3798m | Stüdlgrat (SW-Grat) | HT / AD | 2008-09-06 |
Kreuzwandspitze | Karwendel | 0350 KM [2132m] | MaMa-Kante | KT / 6+ | 2008-09-02 |
Fußstein | Zillertaler Alpen | 3381m | Nordkante | HT / D+ | 2008-08-31 |
Ober Gabelhorn | Walliser Alpen | 4063m | Überschreitung Arbengrat -> NO-Grat | HT / AD | 2008-08-25 |
Schneedomspitze (Il Naso) | Walliser Alpen | 4272m | - | HT / F+ | 2008-08-20 |
Liskamm Ostgipfel | Walliser Alpen | 4527m | Ostgrat | HT / AD- | 2008-08-20 |
Balmenhorn | Walliser Alpen | 4167m | - | HT / F | 2008-08-20 |
Liskamm Westgipfel | Walliser Alpen | 4479m | SW-Grat | HT / PD- | 2008-08-19 |
Castor | Walliser Alpen | 4228m | Westflanke | HT / PD- | 2008-08-19 |
Pollux | Walliser Alpen | 4092m | SW-Grat | HT / PD | 2008-08-18 |
Piz Roseg | Berninagruppe | 3937m | Nordgrat (Eselsgrat) | HT / AD- | 2008-08-10 |
Kopfkraxe | Wilder Kaiser | 0470 KM [2178m] | Blue Moon | KT / 6+ | 2008-08-07 |
Totenkirchl | Wilder Kaiser | 0750 KM [2190m] | Kirchl-Express | KT / 6 | 2008-07-02 |
Kleine Halt | Wilder Kaiser | 0700 KM [2116m] | Plattendirettissima | KT / 5+ | 2008-06-29 |
Grossvenediger | Venedigergruppe | 3666m | von Kürsingerhütte | HT / F | 2008-06-07 |
Kreuzwandspitze | Karwendel | 0280 KM [2132m] | Luftige Kante | KT / 4 | 2008-06-01 |
Predigtstuhl | Karwendel | 0240 KM [1921m] | Gams n Edelweißes | KT / 7- | 2008-05-30 |
Martinswand | Karwendel | 0160 KM | Beam me up Scotty | KT / 7 | 2008-05-17 |
Sonneck | Wilder Kaiser | 0500 KM [2261m] | Sonnenpfeiler | KT / 6+, A1 | 2008-05-11 |
Martinswand | Karwendel | 0320 KM | Tiroler Fischzuchtplatten | KT / 7 | 2008-05-04 |
Martinswand | Karwendel | 0150 KM | Ostriss | KT / 6 | 2008-05-03 |
Martinswand | Karwendel | 0190 KM | Maxls Gamsrevier | KT / 7- | 2008-05-03 |
Martinswand | Karwendel | 0280 KM | Auckenthaler | KT / 7- | 2008-04-27 |
Martinswand | Karwendel | 0220 KM | Kaiser Max Spätlese | KT / 6+ | 2008-04-20 |
Martinswand | Karwendel | 0160 KM | Maxls Krone | KT / 7- | 2008-04-20 |
Piz Bernina | Berninagruppe | 4049m | Biancograt Winterbegehung - ABORTED | HT / AD | 2008-03-14 |
Vordere Brandjochspitze | Karwendel | 2559m | - | BT / 2 | 2007-10-03 |
Sonneck | Wilder Kaiser | 0670 KM [2261m] | Kraxengrat | KT / 4- | 2007-09-22 |
Matterhorn | Walliser Alpen | 4477m | Nordostgrat (Hörnligrat) | HT / AD | 2007-08-18 |
Dent d'Hérens | Walliser Alpen | 4171m | SW-Flanke und oberer westgrat | HT / AD- | 2007-07-25 |
Hinterer Brochkogel | Pitztaler Alpen | 3635m | Überschreitung : W-Grat -> O-Grat | HT / PD | 2007-07-08 |
Petersenspitze | Pitztaler Alpen | 3484m | vom Taschachhaus | HT / F | 2007-07-08 |
Pitztaler Urkund | Pitztaler Alpen | 3201m | Überschreitung : NO-Grat -> S-Grat | BT / 2 | 2007-07-06 |
Hochvernagtwand | Pitztaler Alpen | 3380m | Nordwand -> O-Grat | HT / 55°-60° | 2007-07-03 |
Hochwiesler | Tannheimer Berge | 0180 KM [1950m] | Via Anita | KT / 5 | 2007-06-28 |
Köllespitze | Tannheimer Berge | 2238m | von Tannheimer-Hütte | BT / 2 | 2007-06-26 |
Gimpel | Tannheimer Berge | 0280 KM [2176m] | Alte Südwand mit G.Variante | KT / 5- | 2007-06-25 |
Feekopf | Walliser Alpen | 3888m | Überschreitung : Alphubeljoch -> Feejoch | HT / PD+ | 2006-09-06 |
Alphubel | Walliser Alpen | 4206m | Überschreitung : Ostflanke -> Südostgrat | HT / PD | 2006-09-06 |
Allalinhorn | Walliser Alpen | 4027m | Überschreitung : Hohlaubgrat -> Westflanke | HT / PD+ | 2006-09-05 |
Strahlhorn | Walliser Alpen | 4190m | NW-Grat vom Adlerpass | HT / PD- | 2006-09-04 |
Signalkuppe | Walliser Alpen | 4554m | - | HT / F | 2006-08-26 |
Parrotspitze | Walliser Alpen | 4432m | Überschreitung : NO-Grat -> W-Grat | HT / PD- | 2006-08-26 |
Ludwigshöhe | Walliser Alpen | 4341m | - | HT / F | 2006-08-26 |
Schwarzhorn | Walliser Alpen | 4322m | Nordwestflanke | HT / PD | 2006-08-26 |
Balmenhorn | Walliser Alpen | 4167m | - | HT / F | 2006-08-25 |
Vincentpyramide | Walliser Alpen | 4215m | Nordwestflanke | HT / F | 2006-08-25 |
Plattkofel | Langkofel-Gruppe | 2958m | - | BT / 3 | 2006-08-09 |
Monte Cevedale | Ortleralpen | 3769m | von Casati-Hütte | HT / F+ | 2006-07-26 |
Zufallspitzen | Ortleralpen | 3757m | Überquerung von M.Cevedale | HT / PD- | 2006-07-26 |
Suldenspitze | Ortleralpen | 3376m | von Schaubachhütte | HT / F | 2006-07-25 |
