Eine Alpentour ins Wallis mit Gregor.
Schnell noch die letzten sonnigen Tage der Saison ausgenutzt.
Von Saas Fee aus startend ... | ... geht es an Viehzeugs vorbei ... | ... durch Geröll ... | ... und Bächlein ... |
|
|
|
|
... zur Britanniahütte (3030m). | Von dort erspähen wir unser morgiges Tagesziel : Das Strahlhorn (4190m) , mit all seinen Spaltenzonen. | Im Dunkeln haben wir die verwirrendste Strecke hinter uns gebracht und finden uns nun bei Tageslicht im Gletscherlabyrinth perfekt zurecht. | Der Weg hinten zum Adlerpass (3789m) zieht sich endlos hin ... |
|
|
|
|
... vorbei am Rimpfischhorn (4199m). | Endlich am Adlerpass angekommen ... | ... geht es nun steiler zum Gipfel. | Gregor auf dem Strahlhorn (4190m). |
|
|
|
|
Sowie Georg. | Nach ausgiebigem Blickschweifen nun noch der lange Abstieg. | Auf halbem Weg. (Größenverhältnisse einer 3er Seilschaft) | Achja ... durch die Gletscherbrüche und Schneebrücken müssen wir ja auch noch. |
|
|
|
|
Was aber letztlich halb so schlimm ist. |
Und wieder haben wir ein verwirrendes Spaltenlabyrinth im Dunkeln hinter uns gebracht. (Natürlich nicht ohne uns zu verlaufen.) | Heutiges Tagesziel : Allalinhorn (4027) über den Hohlaubgrat (links) | Aber erstmal ordentlich mampfen. Sind ja schließlich schon ein paar Stunden unterwegs. | Eine 2er Seilschaft ist vor uns. |
|
|
|
|
Kampf der Waden gegen die Schwerkraft. | Immer dabei : Rundum-Panorama. Hier das Strahlhorn vom Vortag. | Hier das Strahlhorn und das Rimpfischhorn. | Die letzten 200Hm zum Gipfel sind die steilsten und beinhalten eine 30m Kletterpassage, ... |
|
|
|
|
... welche von Nahem so ausschaut. | Gregor am unteren Standplatz. | Georg beim Klettern. | Natürlich auch hier mit Panorama-Ausblick. |
|
|
|
|
Die Kletterpassage ist geschafft ... | ... und das Seil hat erstmal seine Schuldigkeit getan. | Georg auf dem Allalinhorn (4027m). | Gregor ebenfalls, nur irgendwie fotogener. |
|
|
|
|
Das Rimpfischhorn vom Gipfel des Allalinhorns (d.h. von Norden). | Ausblick auf das Monte-Rosa-Massiv links und das Matterhorn rechts. | Schade, dass es wieder abwärts gehen muss. | Der Abstieg erfolgt über den (relativ öden) Normalweg und weiter über Skipisten zur Längflue-Hütte (2869m). |
|
|
|
|
Ein Hubschrauber samt menschlichem Bergrettungsinhalt übt neben uns ein wenig. | Und endlich an der Längflue-Hütte angekommen. (Der Gletscher gab aber ein schöneres Bild als die Hütte ab.) | Georg packt brav das Seil wieder zusammen. |
04.09.2006
0345 :
Aufstehen
0500 : Abmarsch zum Strahlhorn
1045 : Gipfel Strahlhorn (4190m) über Adlerpass (3789m)
1445 : Zurück an der Britannia Hütte
05.09.2006
0345 :
Aufstehen
0500 : Abmarsch Richtung Allalinhorn Hohlaubgrat
1030 : Gipfel Allalinhorn (4027m) , viele Fotopausen
Überschreitung und
Abstieg Richtung Längflue-Hütte
1430 : Ankunft an der Längflue-Hütte (privat , 2869m)
06.09.2006
0345 :
Aufstehen
0450 : Abmarsch Richtung Alphubel
0850 : Gipfel Alphubel (4206m)
Abstieg zum Alphubeljoch
und Aufstieg zum Feekopf
1100 : Gipfel Feekopf (3888m)
Gratüberschreitung zum
Allalinpass
1300 : Erreichen des Allalinpass und Abstieg zur Längflue-Hütte
1430 : Ankunft an der Längflue-Hütte und Talfahrt nach Saas Fee
1600 : Abfahrt zurück nach Deutschland
2330 : Ankunft in Augsburg
Informationen :
Parkhaus Saas Fee : Tarife zeitabhängig , mit ca. 8,-/9,- CHF pro Tag ist zu
rechnen
Seilbahnen Saas Fee :
http://www.saas-fee.ch/de/welcome.cfm
z.B.
zum Felskinn oder zur Längflue 27,- CHF , zur
Allalin-Station 53,- CHF
Britannia-Hütte : 3030m , SAC , 22,2 CHF (~15 Euro) , 1L heißes Wasser
3,- CHF
Aufstieg von
Saas Fee in 4.5h (1200Hm)
Längflue-Hütte : 2869m , privat , 70,- CHF!!
Halbpension , ab abends kostenloser Tee