Lineare Optimierung (Prof. Tammer)
Übungen | Lösungen | Qualität |
uebung01.pdf | uebung01_lsg.pdf | 100% |
uebung02.pdf | uebung02_lsg.pdf | ohne 1. |
uebung03.pdf | uebung03_lsg.pdf | 100% |
uebung04.pdf | uebung04_lsg.pdf | ok |
uebung05.pdf | uebung05_lsg.pdf | 100% |
uebung06.pdf | uebung06_lsg.pdf | ?? |
uebung07.pdf | ||
uebung08.pdf | uebung08_lsg.pdf | 100% |
uebung09.pdf | uebung09_lsg.pdf | ohne 2. |
uebung10.pdf | uebung10_lsg.pdf | 100% |
testklausur.pdf | testklausur_lsg.pdf | 100% |
uebung11.pdf | uebung11_lsg.pdf | 100% |
Wenn ihr Lösungen bzw. Lösungsideen habt, wäre ich über eine kurze Mail an
threeseven@gmx.net sehr dankbar.
Falls hier mal was fehlen sollte, findet es sich vielleicht bei Guido :
www.mastergt.de